Allegato - Circolare CNR n. 10/1999
Dipartimento del Personale
Reparto III
Roma, 15.02.1999
| RETRIBUZIONI TABELLARI DEL PERSONALE DEL CONSIGLIO
NAZIONALE DELLE RICERCHE (Totale costo annuo per l'Ente) N.B. - Non sono considerati i profili di Dirigente ANNO 1999 (decorrenza 1 gennaio 1999) |
||||||||||
| VOCE | I livello | II livello | III livello | IV livello | V livello | VI livello | VII livello | VIII livello | IX livello | X livello |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stipendio I fascia | 58.211.000 | 42.009.000 | 30.444.000 | |||||||
| Tredicesima | 6.015.602 | 4.615.979 | 3.614.128 | |||||||
| I.I.S. x 12 mensilitą | 13.976.220 | 13.382.748 | 12.925.536 | |||||||
| Ind. per oneri specifici ex art. 8 CCNL/2 | 580.000 | 580.000 | 580.000 | |||||||
| Oneri c/CNR compreso IRAP | 24.137.327 | 19.098.559 | 15.491.805 | |||||||
| Accant. ind. anzianitą | 5.835.765 | 4.487.980 | 3.523.234 | |||||||
| Stipendio | 24.035.000 | 20.763.000 | 18.095.000 | 15.639.000 | 14.113.000 | 12.871.000 | 11.641.000 | |||
| Tredicesima | 3.073.368 | 2.783.743 | 2.545.918 | 2.329.281 | 2.194.913 | 2.085.149 | 1.974.905 | |||
| I.I.S. x 12 mensilitą | 12.833.412 | 12.641.916 | 12.456.012 | 12.312.372 | 12.225.960 | 12.150.792 | 12.057.864 | |||
| Indennitą di Ente ex art. 44 NCCNL | 10.268.000 | 9.422.000 | 8.052.000 | 6.856.000 | 5.715.000 | 5.380.000 | 4.793.000 | |||
| Oneri c/CNR compreso IRAP | 16.224.317 | 14.950.960 | 13.715.373 | 12.438.179 | 11.470.975 | 10.880.851 | 10.204.235 | |||
| Accant. ind. anzianitą | 3.719.169 | 3.378.567 | 3.048.069 | 2.750.863 | 2.536.954 | 2.406.440 | 2.256.798 | |||
| TOTALE PARZIALE | 108.755.913 | 84.174.266 | 66.578.704 | 70.152.266 | 63.940.186 | 57.912.372 | 52.325.695 | 48.256.802 | 45.774.233 | 42.927.802 |
| Rinnovo contrattuale previsto anno 1998 | 1.047.798 | 756.162 | 547.992 | 432.630 | 373.734 | 325.710 | 281.502 | 254.034 | 231.678 | 209.538 |
| Rinnovo contrattuale previsto anno 1999 | 444.441 | 320.739 | 232.440 | 183.507 | 158.526 | 138.155 | 119.404 | 107.753 | 98.270 | 88.879 |
| Oneri prev. e ass. c/CNR | 505.018 | 364.456 | 264.122 | 208.519 | 180.133 | 156.986 | 135.679 | 122.439 | 111.664 | 100.993 |
| TOTALE GENERALE | 110.753.170 | 85.615.622 | 67.623.257 | 70.976.922 | 64.652.578 | 58.533.223 | 52.862.280 | 48.741.028 | 46.215.845 | 43.327.212 |
| RETRIBUZIONI TABELLARI DEL PERSONALE DEL CONSIGLIO
NAZIONALE DELLE RICERCHE (Totale costo annuo per l'Ente) N.B. - Non sono considerati i profili di Dirigente ANNO 1999 (decorrenza 1 gennaio 1999) |
||||||||||
| VOCE | I livello | II livello | III livello | IV livello | V livello | VI livello | VII livello | VIII livello | IX livello | X livello |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stipendio II fascia | 66.738.000 | 48.223.000 | 34.858.000 | |||||||
| Tredicesima | 6.726.185 | 5.133.812 | 3.981.961 | |||||||
| I.I.S. x 12 mensilitą | 13.976.220 | 13.382.748 | 12.925.536 | |||||||
| Ind. per oneri specifici ex art. 8 CCNL/2 | 580.000 | 580.000 | 580.000 | |||||||
| Oneri c/CNR compreso IRAP | 26.695.030 | 20.962.806 | 16.816.039 | |||||||
| Accant. ind. anzianitą | 6.520.030 | 4.986.634 | 3.877.444 | |||||||
| Stipendio | 24.035.000 | 20.763.000 | 18.095.000 | 15.639.000 | 14.113.000 | 12.871.000 | 11.641.000 | |||
| Tredicesima | 3.073.368 | 2.783.743 | 2.545.918 | 2.329.281 | 2.194.913 | 2.085.149 | 1.974.905 | |||
| I.I.S. x 12 mensilitą | 12.833.412 | 12.641.916 | 12.456.012 | 12.312.372 | 12.225.960 | 12.150.792 | 12.057.864 | |||
| Indennitą di Ente ex art. 44 NCCNL | 10.268.000 | 9.422.000 | 8.052.000 | 6.856.000 | 5.715.000 | 5.380.000 | 4.793.000 | |||
| Oneri c/CNR compreso IRAP | 16.224.317 | 14.950.960 | 13.715.373 | 12.438.179 | 11.470.975 | 10.880.851 | 10.204.235 | |||
| Accant. ind. anzianitą | 3.719.169 | 3.378.567 | 3.048.069 | 2.750.863 | 2.536.954 | 2.406.440 | 2.256.798 | |||
| TOTALE PARZIALE | 121.235.926 | 93.269.000 | 73.038.980 | 70.152.266 | 63.940.186 | 57.912.372 | 52.325.695 | 48.256.802 | 45.774.233 | 42.927.802 |
| Rinnovo contrattuale previsto anno 1998 | 1.021.284 | 868.014 | 627.444 | 432.630 | 373.734 | 325.710 | 281.502 | 254.034 | 231.678 | 209.538 |
| Rinnovo contrattuale previsto anno 1999 | 509.545 | 368.183 | 266.141 | 183.507 | 158.526 | 138.155 | 119.404 | 107.753 | 98.270 | 88.879 |
| Oneri prev. e ass. c/CNR | 578.996 | 418.366 | 302.416 | 208.519 | 180.133 | 156.986 | 135.679 | 122.439 | 111.664 | 100.993 |
| TOTALE GENERALE | 123.525.750 | 94.923.563 | 74.234.981 | 70.976.922 | 64.652.578 | 58.533.223 | 52.862.280 | 48.741.028 | 46.215.845 | 43.327.212 |
| RETRIBUZIONI TABELLARI DEL PERSONALE DEL CONSIGLIO
NAZIONALE DELLE RICERCHE (Totale costo annuo per l'Ente) N.B. - Non sono considerati i profili di Dirigente ANNO 1999 (decorrenza 1 gennaio 1999) |
||||||||||
| VOCE | I livello | II livello | III livello | IV livello | V livello | VI livello | VII livello | VIII livello | IX livello | X livello |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stipendio III fascia | 75.585.000 | 54.537.000 | 39.345.000 | |||||||
| Tredicesima | 7.463.435 | 5.659.979 | 4.355.878 | |||||||
| I.I.S. x 12 mensilitą | 13.976.220 | 13.382.748 | 12.925.536 | |||||||
| Ind. per oneri specifici ex art. 8 CCNL/2 | 580.000 | 580.000 | 580.000 | |||||||
| Oneri c/CNR compreso IRAP | 29.349.657 | 22.857.053 | 18.162.172 | |||||||
| Accant. ind. anzianitą | 7.229.974 | 5.493.313 | 4.237.512 | |||||||
| Stipendio | 24.035.000 | 20.763.000 | 18.095.000 | 15.639.000 | 14.113.000 | 12.871.000 | 11.641.000 | |||
| Tredicesima | 3.073.368 | 2.783.743 | 2.545.918 | 2.329.281 | 2.194.913 | 2.085.149 | 1.974.905 | |||
| I.I.S. x 12 mensilitą | 12.833.412 | 12.641.916 | 12.456.012 | 12.312.372 | 12.225.960 | 12.150.792 | 12.057.864 | |||
| Indennitą di Ente ex art. 44 NCCNL | 10.268.000 | 9.422.000 | 8.052.000 | 6.856.000 | 5.715.000 | 5.380.000 | 4.793.000 | |||
| Oneri c/CNR compreso IRAP | 16.224.317 | 14.950.960 | 13.715.373 | 12.438.179 | 11.470.975 | 10.880.851 | 10.204.235 | |||
| Accant. ind. anzianitą | 3.719.169 | 3.378.567 | 3.048.069 | 2.750.863 | 2.536.954 | 2.406.440 | 2.256.798 | |||
| TOTALE PARZIALE | 134.184.287 | 102.510.093 | 79.606.098 | 70.152.266 | 63.940.186 | 57.912.372 | 52.325.695 | 48.256.802 | 45.774.233 | 42.927.802 |
| Rinnovo contrattuale previsto anno 1998 | 1.360.530 | 981.666 | 702.210 | 432.630 | 373.734 | 325.710 | 281.502 | 254.034 | 231.678 | 209.538 |
| Rinnovo contrattuale previsto anno 1999 | 577.091 | 416.390 | 300.399 | 183.507 | 158.526 | 138.155 | 119.404 | 107.753 | 98.270 | 88.879 |
| Oneri prev. e ass. c/CNR | 655.749 | 473.144 | 341.344 | 208.519 | 180.133 | 156.986 | 135.679 | 122.439 | 111.664 | 100.993 |
| TOTALE GENERALE | 123.525.750 | 104.381.293 | 80.956.051 | 70.976.922 | 64.652.578 | 58.533.223 | 52.862.280 | 48.741.028 | 46.215.845 | 43.327.212 |
| RETRIBUZIONI TABELLARI DEL PERSONALE DEL CONSIGLIO
NAZIONALE DELLE RICERCHE (Totale costo annuo per l'Ente) N.B. - Non sono considerati i profili di Dirigente ANNO 1999 (decorrenza 1 gennaio 1999) |
||||||||||
| VOCE | I livello | II livello | III livello | IV livello | V livello | VI livello | VII livello | VIII livello | IX livello | X livello |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stipendio IV fascia | 84.385.000 | 60.816.000 | 43.795.000 | |||||||
| Tredicesima | 8.196.768 | 6.183.229 | 4.726.711 | |||||||
| I.I.S. x 12 mensilitą | 13.976.220 | 13.382.748 | 12.925.536 | |||||||
| Ind. per oneri specifici ex art. 8 CCNL/2 | 580.000 | 580.000 | 580.000 | |||||||
| Oneri c/CNR compreso IRAP | 31.989.723 | 24.740.800 | 19.497.206 | |||||||
| Accant. ind. anzianitą | 7.936.147 | 5.997.183 | 4.594.611 | |||||||
| Stipendio | 24.035.000 | 20.763.000 | 18.095.000 | 15.639.000 | 14.113.000 | 12.871.000 | 11.641.000 | |||
| Tredicesima | 3.073.368 | 2.783.743 | 2.545.918 | 2.329.281 | 2.194.913 | 2.085.149 | 1.974.905 | |||
| I.I.S. x 12 mensilitą | 12.833.412 | 12.641.916 | 12.456.012 | 12.312.372 | 12.225.960 | 12.150.792 | 12.057.864 | |||
| Indennitą di Ente ex art. 44 NCCNL | 10.268.000 | 9.422.000 | 8.052.000 | 6.856.000 | 5.715.000 | 5.380.000 | 4.793.000 | |||
| Oneri c/CNR compreso IRAP | 16.224.317 | 14.950.960 | 13.715.373 | 12.438.179 | 11.470.975 | 10.880.851 | 10.204.235 | |||
| Accant. ind. anzianitą | 3.719.169 | 3.378.567 | 3.048.069 | 2.750.863 | 2.536.954 | 2.406.440 | 2.256.798 | |||
| TOTALE PARZIALE | 147.063.859 | 111.699.961 | 86.119.064 | 70.152.266 | 63.940.186 | 57.912.372 | 52.325.695 | 48.256.802 | 45.774.233 | 42.927.802 |
| Rinnovo contrattuale previsto anno 1998 | 1.518.930 | 1.094.688 | 788.310 | 432.630 | 373.734 | 325.710 | 281.502 | 254.034 | 231.678 | 209.538 |
| Rinnovo contrattuale previsto anno 1999 | 644.279 | 464.330 | 334.375 | 183.507 | 158.526 | 138.155 | 119.404 | 107.753 | 98.270 | 88.879 |
| Oneri prev. e ass. c/CNR | 732.095 | 527.619 | 379.950 | 208.519 | 180.133 | 156.986 | 135.679 | 122.439 | 111.664 | 100.993 |
| TOTALE GENERALE | 149.959.163 | 113.786.597 | 87.621.699 | 70.976.922 | 64.652.578 | 58.533.223 | 52.862.280 | 48.741.028 | 46.215.845 | 43.327.212 |
| RETRIBUZIONI TABELLARI DEL PERSONALE DEL CONSIGLIO
NAZIONALE DELLE RICERCHE (Totale costo annuo per l'Ente) N.B. - Non sono considerati i profili di Dirigente ANNO 1999 (decorrenza 1 gennaio 1999) |
||||||||||
| VOCE | I livello | II livello | III livello | IV livello | V livello | VI livello | VII livello | VIII livello | IX livello | X livello |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stipendio V fascia | 95.699.000 | 68.906.000 | 49.537.000 | |||||||
| Tredicesima | 9.139.602 | 6.857.396 | 5.205.211 | |||||||
| I.I.S. x 12 mensilitą | 13.976.220 | 13.382.748 | 12.925.536 | |||||||
| Ind. per oneri specifici ex art. 8 CCNL/2 | 580.000 | 580.000 | 580.000 | |||||||
| Oneri c/CNR compreso IRAP | 35.384.008 | 27.167.861 | 21.219.849 | |||||||
| Accant. ind. anzianitą | 8.844.061 | 6.646.381 | 5.055.389 | |||||||
| Stipendio | 24.035.000 | 20.763.000 | 18.095.000 | 15.639.000 | 14.113.000 | 12.871.000 | 11.641.000 | |||
| Tredicesima | 3.073.368 | 2.783.743 | 2.545.918 | 2.329.281 | 2.194.913 | 2.085.149 | 1.974.905 | |||
| I.I.S. x 12 mensilitą | 12.833.412 | 12.641.916 | 12.456.012 | 12.312.372 | 12.225.960 | 12.150.792 | 12.057.864 | |||
| Indennitą di Ente ex art. 44 NCCNL | 10.268.000 | 9.422.000 | 8.052.000 | 6.856.000 | 5.715.000 | 5.380.000 | 4.793.000 | |||
| Oneri c/CNR compreso IRAP | 16.224.317 | 14.950.960 | 13.715.373 | 12.438.179 | 11.470.975 | 10.880.851 | 10.204.235 | |||
| Accant. ind. anzianitą | 3.719.169 | 3.378.567 | 3.048.069 | 2.750.863 | 2.536.954 | 2.406.440 | 2.256.798 | |||
| TOTALE PARZIALE | 163.622.890 | 123.540.386 | 94.522.985 | 70.152.266 | 63.940.186 | 57.912.372 | 52.325.695 | 48.256.802 | 45.774.233 | 42.927.802 |
| Rinnovo contrattuale previsto anno 1998 | 1.722.582 | 1.240.308 | 891.666 | 432.630 | 373.734 | 325.710 | 281.502 | 254.034 | 231.678 | 209.538 |
| Rinnovo contrattuale previsto anno 1999 | 730.662 | 526.097 | 378.215 | 183.507 | 158.526 | 138.155 | 119.404 | 107.753 | 98.270 | 88.879 |
| Oneri prev. e ass. c/CNR | 830.251 | 597.805 | 429.766 | 208.519 | 180.133 | 156.986 | 135.679 | 122.439 | 111.664 | 100.993 |
| TOTALE GENERALE | 166.906.386 | 125.904.596 | 96.222.632 | 70.976.922 | 64.652.578 | 58.533.223 | 52.862.280 | 48.741.028 | 46.215.845 | 43.327.212 |
| RETRIBUZIONI TABELLARI DEL PERSONALE DEL CONSIGLIO
NAZIONALE DELLE RICERCHE (Totale costo annuo per l'Ente) N.B. - Non sono considerati i profili di Dirigente ANNO 1999 (decorrenza 1 gennaio 1999) |
||||||||||
| VOCE | I livello | II livello | III livello | IV livello | V livello | VI livello | VII livello | VIII livello | IX livello | X livello |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stipendio VI fascia | 107.805.000 | 77.648.000 | 55.764.000 | |||||||
| Tredicesima | 10.148.435 | 7.585.896 | 5.724.128 | |||||||
| I.I.S. x 12 mensilitą | 13.976.220 | 13.382.748 | 12.925.536 | |||||||
| Ind. per oneri specifici ex art. 8 CCNL/2 | 580.000 | 580.000 | 580.000 | |||||||
| Oneri c/CNR compreso IRAP | 39.015.899 | 29.790.527 | 23.087.995 | |||||||
| Accant. ind. anzianitą | 9.815.530 | 7.347.900 | 5.555.086 | |||||||
| Stipendio | 24.035.000 | 20.763.000 | 18.095.000 | 15.639.000 | 14.113.000 | 12.871.000 | 11.641.000 | |||
| Tredicesima | 3.073.368 | 2.783.743 | 2.545.918 | 2.329.281 | 2.194.913 | 2.085.149 | 1.974.905 | |||
| I.I.S. x 12 mensilitą | 12.833.412 | 12.641.916 | 12.456.012 | 12.312.372 | 12.225.960 | 12.150.792 | 12.057.864 | |||
| Indennitą di Ente ex art. 44 NCCNL | 10.268.000 | 9.422.000 | 8.052.000 | 6.856.000 | 5.715.000 | 5.380.000 | 4.793.000 | |||
| Oneri c/CNR compreso IRAP | 16.224.317 | 14.950.960 | 13.715.373 | 12.438.179 | 11.470.975 | 10.880.851 | 10.204.235 | |||
| Accant. ind. anzianitą | 3.719.169 | 3.378.567 | 3.048.069 | 2.750.863 | 2.536.954 | 2.406.440 | 2.256.798 | |||
| TOTALE PARZIALE | 181.341.084 | 136.335.070 | 103.636.746 | 70.152.266 | 63.940.186 | 57.912.372 | 52.325.695 | 48.256.802 | 45.774.233 | 42.927.802 |
| Rinnovo contrattuale previsto anno 1998 | 1.940.490 | 1.397.664 | 1.003.752 | 432.630 | 373.734 | 325.710 | 281.502 | 254.034 | 231.678 | 209.538 |
| Rinnovo contrattuale previsto anno 1999 | 823.091 | 592.842 | 425.758 | 183.507 | 158.526 | 138.155 | 119.404 | 107.753 | 98.270 | 88.879 |
| Oneri prev. e ass. c/CNR | 935.279 | 673.647 | 483.789 | 208.519 | 180.133 | 156.986 | 135.679 | 122.439 | 111.664 | 100.993 |
| TOTALE GENERALE | 185.039.944 | 138.999.223 | 105.550.045 | 70.976.922 | 64.652.578 | 58.533.223 | 52.862.280 | 48.741.028 | 46.215.845 | 43.327.212 |
| RETRIBUZIONI TABELLARI DEL PERSONALE DEL CONSIGLIO
NAZIONALE DELLE RICERCHE (Totale costo annuo per l'Ente) N.B. - Non sono considerati i profili di Dirigente ANNO 1999 (decorrenza 1 gennaio 1999) |
||||||||||
| VOCE | I livello | II livello | III livello | IV livello | V livello | VI livello | VII livello | VIII livello | IX livello | X livello |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stipendio VII fascia | 123.491.000 | 88.837.000 | 63.730.000 | |||||||
| Tredicesima | 11.455.602 | 8.518.312 | 6.387.961 | |||||||
| I.I.S. x 12 mensilitą | 13.976.220 | 13.382.748 | 12.925.536 | |||||||
| Ind. per oneri specifici ex art. 8 CCNL/2 | 580.000 | 580.000 | 580.000 | |||||||
| Oneri c/CNR compreso IRAP | 43.721.816 | 33.147.310 | 25.477.855 | |||||||
| Accant. ind. anzianitą | 11.074.283 | 8.245.782 | 6.194.333 | |||||||
| Stipendio | 24.035.000 | 20.763.000 | 18.095.000 | 15.639.000 | 14.113.000 | 12.871.000 | 11.641.000 | |||
| Tredicesima | 3.073.368 | 2.783.743 | 2.545.918 | 2.329.281 | 2.194.913 | 2.085.149 | 1.974.905 | |||
| I.I.S. x 12 mensilitą | 12.833.412 | 12.641.916 | 12.456.012 | 12.312.372 | 12.225.960 | 12.150.792 | 12.057.864 | |||
| Indennitą di Ente ex art. 44 NCCNL | 10.268.000 | 9.422.000 | 8.052.000 | 6.856.000 | 5.715.000 | 5.380.000 | 4.793.000 | |||
| Oneri c/CNR compreso IRAP | 16.224.317 | 14.950.960 | 13.715.373 | 12.438.179 | 11.470.975 | 10.880.851 | 10.204.235 | |||
| Accant. ind. anzianitą | 3.719.169 | 3.378.567 | 3.048.069 | 2.750.863 | 2.536.954 | 2.406.440 | 2.256.798 | |||
| TOTALE PARZIALE | 204.298.921 | 152.711.153 | 115.295.686 | 70.152.266 | 63.940.186 | 57.912.372 | 52.325.695 | 48.256.802 | 45.774.233 | 42.927.802 |
| Rinnovo contrattuale previsto anno 1998 | 2.222.838 | 1.599.066 | 1.147.140 | 432.630 | 373.734 | 325.710 | 281.502 | 254.034 | 231.678 | 209.538 |
| Rinnovo contrattuale previsto anno 1999 | 942.854 | 678.270 | 486.579 | 183.507 | 158.526 | 138.155 | 119.404 | 107.753 | 98.270 | 88.879 |
| Oneri prev. e ass. c/CNR | 1.071.365 | 770.719 | 552.899 | 208.519 | 180.133 | 156.986 | 135.679 | 122.439 | 111.664 | 100.993 |
| TOTALE GENERALE | 208.535.978 | 155.759.209 | 117.482.304 | 70.976.922 | 64.652.578 | 58.533.223 | 52.862.280 | 48.741.028 | 46.215.845 | 43.327.212 |